date | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|---|---|---|---|
10.08.2025 | 10 348 Gel | 10 736 Gel | 11 830 Gel | - |
17.08.2025 | 8 796 Gel | 10 902 Gel | 9 339 Gel | 96 013 Gel |
24.08.2025 | 8 757 Gel | 10 973 Gel | 9 369 Gel | - |
31.08.2025 | 6 076 Gel | 6 965 Gel | 6 949 Gel | 20 092 Gel |
07.09.2025 | 5 252 Gel | 6 445 Gel | 6 307 Gel | 18 187 Gel |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |