date | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 5 041 Gel | 7 381 Gel | 7 723 Gel | - |
19.01.2025 | 7 963 Gel | 8 362 Gel | 8 707 Gel | 17 485 Gel |
26.01.2025 | 6 144 Gel | 7 170 Gel | 9 225 Gel | 17 484 Gel |
02.02.2025 | 7 112 Gel | 9 700 Gel | 10 766 Gel | 17 654 Gel |
09.02.2025 | 7 036 Gel | 10 245 Gel | 9 259 Gel | 17 698 Gel |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |